劉經(jīng)理:13371126078
GMC系列龍門加工中心主要適用于航空、航天、汽車、軍工、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。以加工黑色和有色金屬中小型復(fù)雜零件為對(duì)象,具有高精度、高速度、高柔性、環(huán)保型特點(diǎn)。




GMC2013龍門加工中心加工特點(diǎn):
GMC系列龍門加工中心主要用于平面、曲面和孔的加工。廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造行業(yè)各種板類、箱體類、機(jī)架類等復(fù)雜零件的粗、精加工,該機(jī)床可實(shí)現(xiàn)立式銑頭橫向(Y軸)、垂直運(yùn)動(dòng)(Z軸)與工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)(X軸)的三軸聯(lián)動(dòng)??蛇M(jìn)行銑、鏜、鉆、剛性攻絲、絞孔、锪孔等多工序加工。
GMC2013龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
| Specifications | Units | GMC2013 |
| 工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 2300x1000 |
| X軸行程X axis travel | mm | 2000 |
| Y軸行程Y axis travel | mm | 1300 |
| Z軸行程Z axis travel | mm | 600 |
| 工作臺(tái)承重Max. worktable load | kg | 3500 |
| T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) | 7-18x140 | |
| T slot(number-width-pitch) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 8000 |
| 主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
| 主電機(jī)功率Main motor power | kw | 15/18.5 |
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 12/12/12 |
| X/Y/Z rapid traverse speed | ||
| 切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
| 導(dǎo)軌形式Guide rail type | Linear rail | |
| 主軸中心到立柱表面距離 | mm | 406.5 |
| Distance from spindle axis to column surface | ||
| 主軸端部到工作臺(tái)表面距離 | mm | 140-740 |
| Distance between spindle nose and worktable surface | ||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
| 刀庫(kù)Tool magazine | Arm24 | |
| 機(jī)床重量Machine weight | kg | 16000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 6000x3200x3600 |

誠(chéng)信是我們經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的基石,雙贏是我們提供產(chǎn)品的目標(biāo)
誠(chéng)信是我們經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的基石,雙贏是我們提供產(chǎn)品的目標(biāo)